DIN 338 HSS Silindirik Ondalıklı Matkap Ucu

Werkö Alman Malı Matkap Uçları Metal işleme sanayisi için hassas delim araçlarında bir lider markadır. Werkö Marka Alman Malı DIN 338 HSS Silindirik Ondalıklı Matkap Uçları otomotiv, havacılık, makine ve genel mühendislik sektörlerinde kullanılmaktadır. Werkö’nün Precise modeli olan bu matkap uçları 800 N / mm2 ‘ye kadar çelik, düşük alaşımlı çelik, döküm , metal ve metal olmayan malzemelerin deliminde kullanılmaya uygundur. Bu matkap uçları özellikle elektrikli el matkapları ve akülü matkaplarla kullanılmalıdır.Ayrıca serbest delmede ve konvansiyonel tezgahlarda da çalışmaya uygundur. DIN 338 HSS Silindirik Ondalıklı Matkap Uçları özel geometrisi sayesinde merkezleme yapmanıza gerek yoktur. Werkö Alman Malı Matkap Uçları: HSS yüksek hız çeliği, N, uç açısı 118°, çap toleransı h8, sağ kesme yönlüdür.

Stok kodu: DIN 338 ONDALIKLI Kategoriler: , ,
Açıklama

Açıklama

TEKNİK BİLGİLER

Ölçü Boy L1 Boy L2 Fiyat EURO
0,3 mm 19 3 1,88
0,4 mm 20 5 1,72
0,6 mm 24 7 1,38
0,7 mm 28 9 1,31
0,8 mm 30 10 1,21
0,9 mm 32 11 1,18
1,1 mm 36 14 0,82
1,2 mm 38 16 0,82
1,3 mm 38 16 0,82
1,4 mm 40 18 0,82
1,6 mm 42 20 0,82
1,7 mm 43 20 0,82
1,8 mm 46 22 0,82
1,9 mm 46 22 0,82
2,1 mm 49 24 0,52
2,2 mm 53 27 0,52
2,3 mm 53 27 0,52
2,4 mm 57 30 0,52
2,6 mm 57 30 0,57
2,7 mm 61 33 0,57
2,8 mm 61 33 0,57
2,9 mm 61 33 0,57
3,1 mm 65 36 0,57
3,2 mm 65 36 0,57
3,3 mm 65 36 0,66
3,4 mm 70 39 0,66
3,6 mm 70 39 0,66
3,7 mm 70 39 0,66
3,8 mm 75 43 0,74
3,9 mm 75 43 0,74
4,1 mm 75 43 0,79
4,2 mm 75 43 0,79
4,3 mm 80 47 0,79
4,4 mm 80 47 0,79
4,6 mm 80 47 0,79
4,7 mm 80 47 0,9
4,8 mm 86 52 0,9
4,9 mm 86 52 0,9
5,1 mm 86 52 0,91
5,2 mm 86 52 0,91
5,3 mm 86 52 0,91

TEKNİK BİLGİLER

Ölçü Boy L1 Boy L2 Fiyat EURO
5,4 mm 93 57 1,1
5,6 mm 93 57 1,1
5,7 mm 93 57 1,1
5,8mm 93 57 1,1
5,9 mm 93 57 1,13
6,1 mm 101 63 1,31
6,2 mm 101 63 1,31
6,3 mm 101 63 1,31
6,4 mm 101 63 1,38
6,6 mm 101 63 1,38
6,7 mm 101 63 1,38
6,8 mm 109 69 1,75
6,9 mm 109 69 1,75
7,1 mm 109 69 1,86
7,2 mm 109 69 1,86
7,3 mm 109 69 1,86
7,4 mm 109 69 1,86
7,6 mm 117 75 2,06
7,7 mm 117 75 2,06
7,8 mm 117 75 2,06
7,9 mm 117 75 2,06
8,1 mm 117 75 2,15
8,2 mm 117 75 2,15
8,3 mm 117 75 2,15
8,4 mm 117 75 2,15
8,6 mm 125 81 2,75
8,7 mm 125 81 2,75
8,8 mm 125 81 2,75
8,9 mm 125 81 2,75
9,1 mm 125 81 2,75
9,2 mm 125 81 2,75
9,3 mm 125 81 2,86
9,4 mm 125 81 2,86
9,6 mm 133 87 3,04
9,7 mm 133 87 3,04
9,8 mm 133 87 3,24
9,9 mm 133 87 3,24
10,1 mm 133 87 3,77
10,2 mm 133 87 3,77
10,3 mm 133 87 4,51
10,4 mm 133 87 4,51

TEKNİK BİLGİLER

Ölçü Boy L1 Boy L2 Fiyat EURO
10,6 mm 133 87 4,6
10,7 mm 142 94 5,69
10,8 mm 142 94 5,69
10,9 mm 142 94 5,69
11,1 mm 142 94 5,78
11,2 mm 142 94 5,78
11,3 mm 142 94 5,78
11,4 mm 142 94 5,78
11,6 mm 142 94 5,78
11,7 mm 142 94 5,78
11,8 mm 142 94 5,78
11,9 mm 151 101 6,87
12,1 mm 151 101 7,37
12,2 mm 151 101 7,47
12,3 mm 151 101 7,47
12,4 mm 151 101 7,47
12,6 mm 151 101 7,47
12,7 mm 151 101 7,47
12,8 mm 151 101 7,47
12,9 mm 151 101 8,4
13,1 mm 151 101 8,4
13,2 mm 151 101 8,4
13,3 mm 160 108 11,66
13,4 mm 160 108 11,66
13,6 mm 160 108 11,66
13,7 mm 160 108 11,66
13,8 mm 160 108 11,66
13,9 mm 160 108 12,22
Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“DIN 338 HSS Silindirik Ondalıklı Matkap Ucu” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir