DIN 345 Konik Matkap Ucu

Werkö Alman Malı Matkap Uçları Metal işleme sanayisi için hassas kesim araçlarında bir lider markadır. Werkö Marka Alman Malı DIN 345 HSS-E %5 Kobaltlı Konik Matkap Uçları otomotiv, havacılık, makine ve genel mühendislik sektörlerinde kullanılmaktadır. Werkö’nün Din 345 normundaki DIN 345 HSS-E %5 Kobaltlı Konik Matkap Uçları 1000 N / mm2 ‘ye kadar genel amaçlı kullanmaya uygun olup ; dökme çelik, alaşımlı ve alaşımsız çelik, gri dökme demir, temper, dökme demir, sinterlenmiş demir, yuvarlak döküm, nikel pirinç ve grafit, alüminyum ve alüminyum alaşımları ve bronz malzemelerin delinmesinde kullanılan yüksek verimli matkap ucudur. Werkö Marka Alman Malı Din 345 HSS Konik Matkap Uçları :HSS yüksek hız çeliği, N, uç açısı 118°, çap toleransı h8, sağ kesme yönlü, mors konik saplı matkap ucudur.

Stok kodu: DIN 345 Kategoriler: , ,
Açıklama

Açıklama

TEKNİK BİLGİLER

Ölçü L1 MK L2 Fiyat EURO
8 mm 156 1 75 6,36
8,5 mm 156 1 75 6,87
9 mm 162 1 81 7,23
9,5 mm 162 1 81 7,76
10 mm 168 1 87 7,9
10,5 mm 168 1 87 8,48
11 mm 175 1 94 8,48
11,5 mm 175 1 94 8,48
12 mm 182 1 101 8,5
12,5 mm 182 1 101 9,29
13 mm 182 1 101 9,29
13,5 mm 189 1 108 10,06
14 mm 189 1 108 10,06
14,5 mm 212 2 114 10,06
15 mm 212 2 114 11,29
15,5 mm 218 2 120 11,97
16 mm 218 2 120 11,97
16,5 mm 223 2 125 13,01
17 mm 223 2 125 13,01
17,5 mm 228 2 130 13,5
18 mm 228 2 130 14,36
18,5 mm 233 2 135 15,32
19 mm 233 2 135 15,32
19,5 mm 238 2 140 17,04
20 mm 238 2 140 17,04
20,5 mm 243 2 145 19,12
21 mm 243 2 145 19,12
21,5 mm 248 2 150 21,06
22 mm 248 2 150 21,06
22,5 mm 253 2 155 22,5
23 mm 253 2 155 22,5
23,5 mm 276 3 155 24,85
24 mm 281 3 160 24,85
24,5 mm 281 3 160 26,78
25 mm 281 3 160 26,78
25,5 mm 286 3 165 30,61
26 mm 286 3 165 30,61
26,5 mm 286 3 165 31,34
27 mm 291 3 170 31,34
27,5 mm 291 3 170 32,85
28 mm 291 3 170 32,85
28,5 mm 296 3 175 38,49
29 mm 296 3 175 38,49
29,5 mm 296 3 175 38,49
30 mm 296 3 175 38,49
30,5 mm 301 3 180 46,88
31 mm 301 3 180 46,88

TEKNİK BİLGİLER

Ölçü L1 MK L2 Fiyat EURO
31,5 mm 301 3 180 49,55
32 mm 334 4 185 49,55
32,5 mm 334 4 185 56,46
33 mm 334 4 185 56,46
33,5 mm 334 4 185 60,28
34 mm 339 4 190 60,28
34,5 mm 339 4 190 68,9
35 mm 339 4 190 68,9
35,5 mm 339 4 190 70,59
36 mm 344 4 195 70,59
36,5 mm 344 4 195 73,2
37 mm 344 4 195 73,2
37,5 mm 344 4 195 77,5
38 mm 349 4 200 77,5
38,5 mm 349 4 200 89,94
39 mm 349 4 200 89,94
39,5 mm 349 4 200 93,74
40 mm 349 4 205 93,74
40,5 mm 354 4 205 102,6
41 mm 354 4 205 101,43
41,5 mm 354 4 205 124,62
42 mm 354 4 205 105,27
42,5 mm 354 4 205 124,62
43 mm 359 4 210 112,92
43,5 mm 359 4 210 145,83
44 mm 359 4 210 124,38
44,5 mm 359 4 210 156,57
45 mm 359 4 210 133,96
45,5 mm 364 4 215 156,51
46 mm 364 4 215 133,96
46,5 mm 364 4 215 177,17
47 mm 364 4 215 153,11
47,5 mm 364 4 215 180,12
48 mm 369 4 220 153,11
48,5 mm 369 4 220 187,91
49 mm 369 4 220 157,88
49,5 mm 369 4 220 189,01
50 mm 369 4 220 162,66
51 mm 412 4 225 186,01
52 mm 412 5 225 194,45
53 mm 412 5 225 198,01
54 mm 417 5 230 210,01
55 mm 417 5 230 214,81
56 mm 417 5 230 218,41
57 mm 422 5 235 230,41
58 mm 422 5 235 243,6
59 mm 422 5 235 246,05
60 mm 422 5 235 250,81
Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“DIN 345 Konik Matkap Ucu” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir