DIN 6539 Karbür Kısa Silindirik Matkap Ucu

Açıklama

Açıklama

TEKNİK BİLGİLER

Ölçü Ağız Açısı Boy L1 Boy L2 Fiyat EURO
2 mm 118° 38 12 9,02
2,5 mm 118° 43 14 9,98
3 mm 118° 46 16 13,45
3,5 mm 118° 52 20 14,6
4 mm 118° 55 22 17,38
4,5 mm 118° 58 24 19,35
5 mm 118° 62 26 20,82
5,5 mm 118° 66 28 27,05
6 mm 118° 66 28 28,71
6,5 mm 118° 70 31 35,26
7 mm 118° 74 34 41,82
7,5 mm 118° 74 34 50,82
8 mm 118° 79 37 56,56
8,5 mm 118° 79 37 70,49
9 mm 118° 84 40 71,34
9,5 mm 118° 84 40 81,18
10 mm 118° 89 43 83,61
Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“DIN 6539 Karbür Kısa Silindirik Matkap Ucu” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir